LatexDreams.ch
email@latexdreams.ch
Günstige Latexmode für die Schweiz!
<Home> <Shop> <Grössentabelle> <Links und Banner>
Hier finden Sie die richtige Grösse !
aktualisiert am:
06.09.2007
Im Shop haben Sie entweder den direkten Grössenvergleich mit dem Entsprechenden Mass (z.B: Taillenumfang, Brustumfang usw) oder die Grössen klein, mittel, gross und sehr gross zur Auswahl.
In untenstehender Tabelle können Sie die verschiedenen Angaben mit Ihrer gewohnten Kleidergrösse vergleichen.
| für Damen | ||||||||||
| Brustumfang | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-106cm | 107-112cm | 113-118cm | 119-124cm | |
| Taillenumfang | 65-67cm | 68-71cm | 72-75cm | 76-79cm | 80-83cm | 84-89cm | 90-94cm | 95-100cm | 101-106cm | |
| Hüftumfang | 90-92cm | 93-96cm | 97-99cm | 100-103cm | 104-106cm | 107-111cm | 112-116cm | 117-122cm | 123-127cm | |
| Bestellgrösse | klein (S) | mittel (M) | gross (L) | sehr gross (XL) | ||||||
| Europa-Kleidergrösse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| für Herren | ||||||||||
| Körpergrösse | 166-170cm | 169-173cm | 172-176cm | 175-179cm | 176-182cm | 177-184cm | 179-187cm | 181-191cm | 183-195cm | |
| Oberweite | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | 110-113cm | 114-117cm | 118-221cm | |
| Taillenweite | 75-77cm | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | |
| Hüftweite | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | 110-113cm | 111-114cm | 115-118cm | 119-122cm | |
| Bestellgrösse | klein (S) | mittel (M) | gross (L) | sehr gross (XL) | ||||||
| Europa-Kleidergrösse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Masken | ||||||||||
| Bestellgrösse | klein (S) | mittel (M) | gross (L) | sehr gross (XL) | ||||||
| Kopfumfang (Hutgrösse) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| Strümpfe / Socken | ||||||||||
| Bestellgrösse | klein (S) | mittel (M) | gross (L) | sehr gross (XL) | ||||||
| Schuhgrösse | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Grössenangaben bei Latexartikeln sind etwas heikel.
Die einen wollen die Artikel engsitzend haben, die anderen etwas locker; da kann
ein M oder ein L beides sein: zu locker oder zu eng...
Die angegebenen Grössen sind für einen hautnahen Sitz kalkuliert.
Es kann jedoch keine Gewähr für die angegebenen Daten geleistet werden.
seit 1. Juli 2003